
| Serial Number | Energy Density/Voltage Type | Model | PACK Method | LengthWidthHeight (±3mm) | Weight | Capacity | Nominal Voltage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-6S25AH | Standard Version | 6390200mm | 2.47kg | 592.5Wh | 23.7V | |
| 2 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-6S37AH | Standard Version | 69107220mm | 3.44kg | 875.9Wh | 23.7V | |
| 3 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-6S40AH | Standard Version | 74107220mm | 3.81kg | 978Wh | 23.7V | |
| 4 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-12S25AH | Standard Version | 126100200mm | ||||
| 5 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-12S37AH | Standard Version | 138107220mm | 6.80kg | 1753.8Wh | 47.4V | |
| 5 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-12S37AH | Voltage Display Version | 138107234mm | 6.93kg | 47.4V | ||
| 6 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-12S40AH | Standard Version | 147107220mm | 7.57kg | 1896Wh | 47.4V | |
| 6 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-12S40AH | Voltage Display Version | 147107234mm | 7.82kg | 47.4V | ||
| 7 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-14S25AH | Standard Version | 147100200mm | 5.60kg | 1382.5Wh | 55.3V | |
| 7 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-14S25AH | Voltage Display Version | 147100220mm | 5.79kg | 55.3V | ||
| 8 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-14S37AH | Standard Version | 160107220mm | 7.84kg | 2045.6Wh | 55.3V | |
| 8 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-14S37AH | Voltage Display Version | 160107234mm | 8.10kg | 55.3V | ||
| 9 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-14S40AH | Standard Version | 172107220mm | 8.58kg | 2272Wh | 55.3V | |
| 9 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-14S40AH | Voltage Display Version | 172107234mm | 8.72kg | 55.3V | ||
| 10 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-18S25AH | Standard Version | 190100200mm | 7.98kg | 1777.5Wh | 71.1V | |
| 10 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-18S25AH | Voltage Display Version | 190100220mm | 8.17kg | 71.1V | ||
| 11 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-18S37AH | Standard Version | 200107220mm | 10.00kg | 2830.7Wh | 71.1V | |
| 11 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-18S37AH | Voltage Display Version | 200107234mm | 10.25kg | 71.1V | ||
| 12 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-18S40AH | Standard Version | 220107220mm | 10.88kg | 2844Wh | 71.1V | |
| 12 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-18S40AH | Voltage Display Version | 220107234mm | 11.14kg | 71.1V | ||
| 13 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-24S25AH | Standard Version | 126180215mm | 9.68kg | 2370Wh | 94.8V | (Square) |
| 13 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-24S25AH | Voltage Display Version | 126180225mm | 9.83kg | 94.8V | (Square) | |
| 14 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-24S37AH | Standard Version | 138212200mm | 13.37kg | 3507.6Wh | 94.8V | (Square) |
| 14 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-24S37AH | Voltage Display Version | 138212200mm | 13.5kg | 94.8V | (Square) | |
| 15 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-24S40AH | Standard Version | 140212200mm | 14.50kg | 3730Wh | 94.8V | (Square) |
| 15 | 275Wh/kg 4.45V | ZXGT003 (HV)-24S40AH | Voltage Display Version | 140212215mm |
