
| Serial Number | Energy Density/Voltage Type | Model | PACK Method | LengthWidthHeight (±3mm) | Weight | Capacity | Nominal Voltage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-6S17.5AH | Standard Version | 7548193 mm | 1.43kg | 388.5Wh | 22.2V | |
| 2 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-6S20AH | Standard Version | 7552193 mm | 1.70kg | 444Wh | 22.2V | |
| 3 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-6S25AH | Standard Version | 6669193 mm | 2.0kg | 555Wh | 22.2V | |
| 4 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-6S29AH | Standard Version | 9060213 mm | 2.38kg | 643.8Wh | 22.2V | |
| 5 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-8S17.5AH | Standard Version | 7565193 mm | 1.78kg | 518Wh | 29.6V | |
| 6 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-12S17.5AH | Standard Version | 7575193 mm | 2.89kg | 777Wh | 44.4V | |
| 6 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-12S17.5AH | Voltage Display Version | 7575200 mm | 3.01kg | 44.4V | ||
| 7 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-12S20AH | Standard Version | 10475193 mm | 3.37kg | 888Wh | 44.4V | |
| 7 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-12S20AH | Voltage Display Version | 10475200 mm | 3.52kg | 44.4V | ||
| 8 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-12S25AH | Standard Version | 13076193 mm | 4.25kg | 1110wh | 44.4V | |
| 8 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-12S25AH | Voltage Display Version | 13076200 mm | 4.40kg | 44.4V | ||
| 9 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-12S29AH | Standard Version | 12060213 mm | 4.70kg | 1287.6wh | 44.4V | |
| 9 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-12S29AH | Voltage Display Version | 12060220 mm | 4.83kg | 44.4V | ||
| 13 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-12S50AH | Standard Version | 132152125 mm | 7.82kg | 2220wh | 44.4V | (Square) |
| 13 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-12S50AH | Voltage Display Version | 132152222 mm | 7.97kg | 44.4V | (Square) | |
| 13 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-12S50AH | Voltage Display Version | 20276222 mm | 44.4V | (Cuboid) | ||
| 14 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-14S17.5AH | Standard Version | 11575193 mm | 3.18kg | 906.5Wh | 51.8V | |
| 14 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-14S17.5AH | Voltage Display Version | 11575200 mm | 3.26kg | 51.8V | ||
| 15 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-14S20AH | Standard Version | 10475193 mm | 3.90kg | 1038wh | 51.8V | |
| 15 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-14S20AH | Voltage Display Version | 10475200 mm | 4.05kg | 51.8V | ||
| 16 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-14S25AH | Standard Version | 15175193 mm | 4.77kg | 1295wh | 51.8V | |
| 16 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-14S25AH | Voltage Display Version | 15175200 mm | 4.92kg | 51.8V | ||
| 17 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-14S29AH | Standard Version | 14060213 mm | 5.45kg | 1502.2wh | 51.8V | |
| 17 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-14S29AH | Voltage Display Version | 14060220 mm | 5.6kg | 51.8V | ||
| 18 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-18S17.5AH | Standard Version | 14075193 mm | 4.34kg | 1665.5wh | 66.6V | |
| 18 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-18S17.5AH | Voltage Display Version | 14075200 mm | 4.48kg | 66.6V | ||
| 19 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-18S20AH | Standard Version | 15775193 mm | 4.92kg | 1332wh | 66.6V | |
| 19 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-18S20AH | Voltage Display Version | 15775200 mm | 5.07kg | 66.6V | ||
| 20 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-18S25AH | Standard Version | 15175193 mm | 6.0kg | 1665wh | 66.6V | |
| 20 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-18S25AH | Voltage Display Version | 15175200 mm | 6.15kg | 66.6V | ||
| 21 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-18S29AH | Standard Version | 14060213 mm | 7.15kg | 1931.4wh | 66.6V | |
| 21 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-18S29AH | Voltage Display Version | 14060220 mm | 7.30kg | 66.6V | ||
| 22 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-24S17.5AH | Standard Version | 98152193 mm | 5.78kg | 1554.6wh | 88.8V | (Square) |
| 22 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-24S17.5AH | Voltage Display Version | 98152200 mm | 5.88kg | 88.8V | (Square) | |
| 23 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-24S20AH | Standard Version | 130152193 mm | 6.48kg | 1778wh | 88.8V | (Square) |
| 23 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-24S20AH | Voltage Display Version | 130152200 mm | 6.63kg | 88.8V | (Square) | |
| 24 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-24S25AH | Standard Version | 130152193 mm | 7.97kg | 2220wh | 88.8V | (Square) |
| 24 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT001-24S25AH | Voltage Display Version | 130152200 mm | 8.12kg | 88.8V | (Square) | |
| 25 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-24S29AH | Standard Version | 120182125 mm | 9.38kg | 2575.2wh | 88.8V | (Square) |
| 25 | 300Wh/kg 4.2V | ZXGT004-24S29AH | Voltage Display Version | 120182220 mm |
