
| Serial Number | Energy Density/Voltage Type | Model | PACK Method | LengthWidthHeight (±3mm) | Weight | Capacity | Nominal Voltage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT001-6S33AH | Standard Version | 9067217 mm | 2.60kg | 732.6Wh | 22.2V | |
| 2 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-6S40AH | Standard Version | 49144255 mm | 3.35kg | 1021.2Wh | 22.2V | |
| 3 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-6S55AH | Standard Version | 56144255 mm | 4.30kg | 1221Wh | 22.2V | |
| 4 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-6S68AH | Standard Version | 70145260 mm | 4.98kg | 1487.4Wh | 22.2V | |
| 5 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-9S144AH | Standard Version | 205145255 mm | 14.7kg | 4462.8Wh | 33.3V | |
| 6 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT001-12S33AH | Standard Version | 13090217 mm | 4.92kg | 1465.2Wh | 44.4V | |
| 6 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT001-12S33AH | Voltage Display Version | 13090224 mm | 5.07kg | 44.4V | ||
| 7 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-12S46AH | Standard Version | 92145255 mm | 7.13kg | 2042.4Wh | 44.4V | |
| 7 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-12S46AH | Voltage Display Version | 92145262 mm | 7.28kg | 44.4V | ||
| 8 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-12S55AH | Standard Version | 145110255 mm | 8.25kg | 2442Wh | 44.4V | |
| 8 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-12S55AH | Voltage Display Version | 145110262 mm | 8.40kg | 44.4V | ||
| 9 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-12S67AH | Standard Version | 128145260 mm | 9.87kg | 2974.8Wh | 44.4V | |
| 9 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-12S67AH | Voltage Display Version | 128145268 mm | 10.02kg | 44.4V | ||
| 10 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT001-14S33AH | Standard Version | 15890217 mm | 6.08kg | 1709.4Wh | 51.8V | |
| 10 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT001-14S33AH | Voltage Display Version | 15890225 mm | 6.23kg | 51.8V | ||
| 11 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-14S46AH | Standard Version | 117145255 mm | 6.73kg | 2382.8Wh | 51.8V | |
| 11 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-14S46AH | Voltage Display Version | 117145262 mm | 6.90kg | 51.8V | ||
| 12 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-14S55AH | Standard Version | 130145255 mm | 9.68kg | 2849Wh | 51.8V | |
| 12 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-14S55AH | Voltage Display Version | 130145262 mm | 9.80kg | 51.8V | ||
| 13 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-14S67AH | Standard Version | 160145260 mm | 11.5kg | 3470.6Wh | 51.8V | |
| 13 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-14S67AH | Voltage Display Version | 160145270 mm | 11.65kg | 51.8V | ||
| 14 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT001-18S33AH | Standard Version | 19590217 mm | 7.60kg | 2197.8Wh | 66.6V | |
| 14 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT001-18S33AH | Voltage Display Version | 19590205 mm | 7.75kg | 66.6V | ||
| 15 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-18S46AH | Standard Version | 140145255 mm | 10.2kg | 3083.6Wh | 66.6V | |
| 15 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-18S46AH | Voltage Display Version | 140145262 mm | 10.35kg | 66.6V | ||
| 16 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-18S55AH | Standard Version | 160145255 mm | 12.35kg | 3683Wh | 66.6V | |
| 16 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-18S55AH | Voltage Display Version | 160145262 mm | 12.50kg | 66.6V | ||
| 17 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-18S67AH | Standard Version | 185145260 mm | 14.80kg | 4462.2Wh | 66.6V | |
| 17 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-18S67AH | Voltage Display Version | 185145270 mm | 14.95kg | 66.6V | ||
| 18 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT001-24S33AH | Standard Version | 130182222 mm | 10.50kg | 2930.4Wh | 88.8V | (Square) |
| 18 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT001-24S33AH | Voltage Display Version | 130182229 mm | 10.65kg | 88.8V | (Square) | |
| 19 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-24S46AH | Standard Version | 104145255 mm | 13.59kg | 4084.8Wh | 88.8V | |
| 19 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-24S46AH | Voltage Display Version | 104145262 mm | 13.75kg | 88.8V | ||
| 20 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-24S55AH | Standard Version | 220145255 mm | 16.35kg | 4884Wh | 88.8V | |
| 20 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-24S55AH | Voltage Display Version | 220145262 mm | 16.50kg | 88.8V | ||
| 21 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-24S67AH | Standard Version | 270145260 mm | 19.50kg | 5949.6Wh | 88.8V | |
| 21 | 320Wh/kg 4.2V | ZXGT002-24S67AH | Voltage Display Version | 270145270 mm | 19.65kg | 88.8V |
