
| Serial Number | Energy Density/Voltage Type | Model | PACK Method | LengthWidthHeight (±3mm) | Weight | Capacity | Nominal Voltage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-6S30AH | Standard Version | 6862175 mm | 1.3kg | 388.8Wh | 22.2V | |
| 2 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-6S30AH | Standard Version | 7864194 mm | 2.03kg | 621.6Wh | 22.2V | |
| 3 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-8S30AH | Standard Version | 7864194 mm | 2.03kg | 864.8Wh | 22.2V | |
| 4 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-8S30AH | Standard Version | 6290205 mm | 2.7kg | 793.2Wh | 22.2V | |
| 5 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-6S40AH | Standard Version | 8947213 mm | 2.82kg | 888wh | 22.2V | |
| 6 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-7S40AH | Standard Version | 8978213 mm | 3.25kg | 1038wh | 25.9V | |
| 7 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-10S40AH | Standard Version | 10390213 mm | 4.58kg | 1480wh | 37V | |
| 8 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-12S30AH | Standard Version | 9062175 mm | 2.13kg | 877.2wh | 44.4V | |
| 9 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-12S30AH | Standard Version | 9092183 mm | 2.72kg | 44.4V | ||
| 9 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-12S30AH | Voltage Display Version | 13070190 mm | 4.0kg | 1243.2wh | 44.4V | |
| 9 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-12S30AH | Voltage Display Version | 13070203 mm | 4.18kg | 44.4V | ||
| 10 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-12S35AH | Standard Version | 13070190 mm | 4.0kg | 1305.6wh | 44.4V | |
| 10 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-12S35AH | Voltage Display Version | 13070203 mm | 4.18kg | 44.4V | ||
| 11 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-12S35AH | Standard Version | 12590203 mm | 5.18kg | 1584.4wh | 44.4V | |
| 11 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-12S35AH | Voltage Display Version | 12590212 mm | 5.33kg | 44.4V | ||
| 12 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-12S40AH | Standard Version | 13389213 mm | 5.64kg | 1776wh | 44.4V | |
| 12 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-12S40AH | Voltage Display Version | 13389220 mm | 5.80kg | 44.4V | ||
| 13 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-14S33AH | Standard Version | 10762175 mm | 2.50kg | 673.4wh | 51.8V | |
| 13 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-14S33AH | Voltage Display Version | 10762183 mm | 2.60kg | 51.8V | ||
| 14 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-14S33AH | Standard Version | 14078190 mm | 4.52kg | 1450.4wh | 51.8V | |
| 14 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-14S33AH | Voltage Display Version | 14078203 mm | 4.68kg | 51.8V | ||
| 15 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-14S35AH | Standard Version | 14078190 mm | 4.52kg | 1528.8wh | 51.8V | |
| 15 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-14S35AH | Voltage Display Version | 14078203 mm | 4.68kg | 51.8V | ||
| 16 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-14S35AH | Standard Version | 14590203 mm | 6.02kg | 1864.8wh | 51.8V | |
| 16 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-14S35AH | Voltage Display Version | 14590212 mm | 6.17kg | 51.8V | ||
| 17 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-14S40AH | Standard Version | 10589213 mm | 6.33kg | 2072wh | 51.8V | |
| 17 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-14S40AH | Voltage Display Version | 10589220 mm | 6.68kg | 51.8V | ||
| 18 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-18S33AH | Standard Version | 10762175 mm | 3.12kg | 865.8wh | 66.6V | |
| 18 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-18S33AH | Voltage Display Version | 10762183 mm | 3.27kg | 66.6V | ||
| 19 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-18S33AH | Standard Version | 10578190 mm | 6.20kg | 1864.8wh | 66.6V | |
| 19 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-18S33AH | Voltage Display Version | 10578203 mm | 6.38kg | 66.6V | ||
| 20 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-18S35AH | Standard Version | 10578190 mm | 6.20kg | 1964.7wh | 66.6V | |
| 20 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-18S35AH | Voltage Display Version | 10578203 mm | 6.38kg | 66.6V | ||
| 21 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-18S35AH | Standard Version | 18090203 mm | 7.62kg | 2397wh | 66.6V | |
| 21 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-18S35AH | Voltage Display Version | 18090212 mm | 7.74kg | 66.6V | ||
| 22 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-18S40AH | Standard Version | 18089213 mm | 8.48kg | 2864.4wh | 66.6V | |
| 22 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-18S40AH | Voltage Display Version | 18089220 mm | 8.64kg | 66.6V | ||
| 23 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-24S33AH | Standard Version | 9062175 mm | 4.30kg | 1154.4wh | 88.8V | (Square) |
| 23 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-24S33AH | Voltage Display Version | 9062183 mm | 4.58kg | 88.8V | (Square) | |
| 24 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-24S33AH | Standard Version | 130152190 mm | 7.87kg | 2484.4wh | 88.8V | (Square) |
| 24 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-24S33AH | Voltage Display Version | 130152203 mm | 8.20kg | 88.8V | (Square) | |
| 25 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-24S35AH | Standard Version | 130152190 mm | 7.87kg | 2619.8wh | 88.8V | (Square) |
| 25 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT003-24S35AH | Voltage Display Version | 130152203 mm | 8.20kg | 88.8V | (Square) | |
| 26 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-24S35AH | Standard Version | 125180203 mm | 10.08kg | 3396.8wh | 88.8V | (Square) |
| 26 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-24S35AH | Voltage Display Version | 125180212 mm | 10.27kg | 88.8V | (Square) | |
| 27 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-24S40AH | Standard Version | 133180213 mm | 11.02kg | 3552wh | 88.8V | (Square) |
| 27 | 340Wh/kg 4.2V | ZXGT004-24S40AH | Voltage Display Version | 133180220 mm | 11.17kg | 88.8V | (Square) |
