
| Serial Number | Energy Density/Voltage Type | Model | PACK Method | LengthWidthHeight (±3mm) | Weight | Capacity | Nominal Voltage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360Wh/kg 4.2V | ZXGT003-6S40AH | Standard Version | 8865215 mm | 2.62KG | 888Wh | 22.2V | |
| 2 | 360Wh/kg 4.2V | ZXGT003-12S40AH | Standard Version | 13689217 mm | 5.26kg | 1776Wh | 44.4V | |
| 2 | 360Wh/kg 4.2V | ZXGT003-12S40AH | Voltage Display Version | 13689225 mm | 5.41kg | 1776Wh | 44.4V | |
| 3 | 360Wh/kg 4.2V | ZXGT003-14S40AH | Standard Version | 15889217mm | 6.18kg | 2072Wh | 51.8V | |
| 3 | 360Wh/kg 4.2V | ZXGT003-14S40AH | Voltage Display Version | 15889225mm | 6.33kg | 2072Wh | 51.8V | |
| 4 | 360Wh/kg 4.2V | ZXGT003-18S40AH | Standard Version | 20489217mm | 7.94kg | 2664Wh | 66.6V | |
| 4 | 360Wh/kg 4.2V | ZXGT003-18S40AH | Voltage Display Version | 20489225mm | 8.09kg | 2664Wh | 66.6V | |
| 5 | 360Wh/kg 4.2V | ZXGT003-24S40AH | Standard Version | 136180217 mm | 10.51kg | 3552Wh | 88.8V | (Square) |
| 5 | 360Wh/kg 4.2V | ZXGT003-24S40AH | Voltage Display Version | 136180225 mm | 10.66kg | 3552Wh | 88.8V | (Square) |
